希爾頓酒店數(shù)量銳減2/3
7月8日,中國旅游飯店業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2014年度中國飯店集團(tuán)60強(qiáng)”名單。在中國旅游飯店業(yè)協(xié)會今年開展的“2014年度中國飯店集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模統(tǒng)計”結(jié)果的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,根據(jù)各飯店集團(tuán)填報的客房總量進(jìn)行排名,客房總量為截止2014年底集團(tuán)已簽訂正式管理合同的飯店客房總量。
從2013年開始,該榜單將“30強(qiáng)”擴(kuò)大至“60強(qiáng)”,覆蓋了我國住宿業(yè)主要連鎖企業(yè),將新興經(jīng)濟(jì)型飯店集團(tuán)、主流國際品牌飯店集團(tuán)和本土旅游飯店集團(tuán)納入經(jīng)營規(guī)模統(tǒng)計范疇。統(tǒng)計對象為:經(jīng)工商管理部門審批,在中國境內(nèi)開展飯店管理業(yè)務(wù)的飯店管理公司(集團(tuán))在中國境內(nèi)以委托管理、特許經(jīng)營、投資兼管理、租賃兼管理等方式管理的飯店,不含顧問式管理及咨詢管理的飯店,不含擁有飯店產(chǎn)權(quán)但委托其他企業(yè)管理或使用其他企業(yè)的“品牌”的飯店。
根據(jù)“2014年度中國飯店集團(tuán)60強(qiáng)”榜單數(shù)據(jù)顯示,2014年60家酒店集團(tuán)總體酒店數(shù)量19586家,客房2586738間。由于名單以客房總量為排序依據(jù),因經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店近年來發(fā)展迅猛,門店數(shù)量每年保持高增長,故經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店為主的酒店集團(tuán)牢牢占據(jù)該名單前五,排名第一的是如家(2810 家店,316175間客房)、鉑濤(3251家店,298435間客房)、華?。?669家店,270063間客房)、格林豪泰(2124家店208152間客房)及錦江酒店(1334家店,177839間客房),排在第六位的是擁有從高檔豪華酒店溫德姆酒店到經(jīng)濟(jì)型連鎖品牌速8等眾多高中低端酒店品牌的溫德姆酒店集團(tuán)(870家店96870間客房)。
緊隨其后進(jìn)入前十的是喜達(dá)屋(267家店,85365間客房)、洲際(239家店77750間客房)、萬豪(199家店63305間客房)。在國際酒店品牌中,希爾頓從2013年的9名跌到了2014年的29名,2013年,希爾頓酒店集團(tuán)在中國擁有184家店63739間客房,到2014年則只有區(qū)區(qū)的52家店19428間客房,短短一年時間,希爾頓在中國區(qū)運營管理的酒店物業(yè)超過三分之二或出售或另覓她枝,這對希爾頓來說,值得反思。
國際酒店集團(tuán)中腰斬過半的還有雅高酒店集團(tuán),從雅高酒店集團(tuán)2013年的260家店61333客房,到2014年只有145家店34515間客房,排名也從2013年的第10位跌落至2014年的第15位。洲際酒店在中國亦從2013年的360家減少到2014年的239家,萬豪則從2013年的158家增長到2014年的199家。
從數(shù)據(jù)來看,2014年可以說國際酒店巨頭們在中國市場的滑鐵盧之年,究其原因,無非#p#分頁標(biāo)題#e#是國際巨頭們基本以品牌管理輸出為主,在經(jīng)營上不能適應(yīng)復(fù)雜多變的中國市場,特別是中國市場這兩年在線渠道的突起,使得這些酒店電子商務(wù)人才奇缺,其本身亦缺乏對在線渠道的重視,導(dǎo)致越來越多的業(yè)主選擇與其終止合作。
而另一個比較明顯的現(xiàn)象是,酒店的經(jīng)營者們越來越重視自身的品牌發(fā)展,隨著國際酒店管理巨頭們多年來的登門授藝,聰明好學(xué)的中國酒店業(yè)者開始選擇自主經(jīng)營、發(fā)展品牌。尤其是像萬達(dá)這樣有野心的中國酒店業(yè)主們。就在數(shù)月前,萬達(dá)相繼收回了北京鉑爾曼酒店和廊坊萬達(dá)希爾頓逸林酒店管理權(quán)、并將這兩家酒店更名為北京萬達(dá)嘉華酒店、廊坊萬達(dá)嘉華酒店。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2013年底萬達(dá)酒店總數(shù)71家,其中委托管理的酒店數(shù)目為37家,略低于自有品牌,也許在不久的將來,萬達(dá)將徹底告別國際酒店集團(tuán)單飛。
國內(nèi)酒店集團(tuán)中,萬達(dá)酒店及度假村亦從2013年的71家店21232間客房下滑至2014年的64家店19543間客房,從第24位下滑至28位。浙江南苑在2013年以76家酒店10365間客房排名第41位,在2014年底被首旅酒店集團(tuán)收購后,目前已不在排名之中,而近期動作頻繁的首旅酒店從2013年119家店28579間客房排名17位躍升到2014年166家店35885間客房,排名上升至第14位。
值得關(guān)注的是,國內(nèi)連鎖酒店的黑馬東呈集團(tuán)和山東尚客優(yōu)集團(tuán)躋身前十五。2013年,東呈酒店集團(tuán)的前身——城市便捷以306家店28535間客房,排名在第18位。2014年,東呈酒店集團(tuán)多品牌多層次發(fā)展,2014年以571家店54423間客房排在第12位。
青島尚客優(yōu)連續(xù)兩年維持在第13位。2013年,尚客優(yōu)有732家店,43920間客房,2014年已發(fā)展到951家店53751間客房,一年時間增加219家店,以近乎平均三天新增兩家店的速度在瘋長。尚客優(yōu)酒店集團(tuán)當(dāng)前有尚客優(yōu)快捷、尚客優(yōu)精選等多層次多品牌,但由于其三四線城市的連鎖酒店品牌的差異化定位,單店體量較小,以30—80間左右居多,所以雖然店面數(shù)量已超溫德姆,但房間數(shù)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。
新進(jìn)入的酒店集團(tuán)有四家,分別是君廷酒店及度假村集團(tuán),以90家店20652間客房排名25位;四川岷山集團(tuán)以68家店8843間客房進(jìn)入到第49位;經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店湖北尚一特以150家店8120間客房排名51位;中檔精品酒店亞朵酒店以60家店7882間客房排名第53位。
與2013年相比不在2014年60強(qiáng)名單中的有被首旅酒店集團(tuán)收購的浙江南苑,2013年以以76家酒店10365間客房排名第41位;東莞八方連鎖酒店集團(tuán),2013年以70家店7000間客房排名50位;華僑城國際酒店公司,2013年以40家店6985間客房排名51位;玉淵潭酒店集團(tuán),2013年以17家店3986間客房排名第60位。#p#分頁標(biāo)題#e#
附:2014年度中國飯店集團(tuán)60強(qiáng)名單
序號 | 集團(tuán)名稱 |
飯店數(shù)量 (家) |
客房數(shù)量 (間) |
1 | 如家酒店集團(tuán) | 2810 | 316175 |
2 | 鉑濤集團(tuán) | 3251 | 298435 |
3 | 華住酒店集團(tuán) | 2669 | 270063 |
4 | 格林豪泰酒店管理集團(tuán) | 2124 | 208152 |
5 | 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 1334 | 177839 |
6 | 溫德姆酒店集團(tuán) | 870 | 96870 |
7 | 喜達(dá)屋酒店與度假村集團(tuán) | 267 | 85365 |
8 | 洲際酒店集團(tuán) | 239 | 77750 |
9 | 萬豪國際集團(tuán) | 199 | 63305 |
10 | 維也納酒店集團(tuán) | 479 | 61637 |
11 | 開元酒店集團(tuán) | 186 | 56320 |
12 | 東呈酒店集團(tuán) | 571 | 54423 |
13 | 青島尚客優(yōu)城際酒店管理有限公司 | 951 | 53751 |
14 | 北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 166 | 35885 |
15 | 雅高酒店集團(tuán) | 145 | 34515 |
16 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 126 | 34436 |
17 | 山東藍(lán)海酒店集團(tuán) | 100 | 32999 |
18 | 碧桂園鳳凰國際酒店管理公司 | 100 | 31108 |
19 | 海航酒店(集團(tuán))有限公司 | 89 | 29528 |
20 | 凱悅酒店集團(tuán) | 102 | 29181 |
21 | 港中旅酒店有限公司 | 81 | 28525 |
22 | 住友酒店集團(tuán) | 354 | 24881 |
23 | 山東銀座旅游集團(tuán)有限公司 | 223 | 22843 |
24 | 香格里拉酒店集團(tuán) | 47 | 21536 |
25 | 君廷酒店及度假村集團(tuán) | 90 | 20652 |
26 | 湖南華天國際酒店管理有限公司 | 78 | 20296 |
27 | 綠地國際酒店管理集團(tuán) | 71 | 20289 |
28 | 萬達(dá)酒店及度假村 | 64 | 19543 |
29 | 希爾頓酒店管理(上海)有限公司 | 52 | 19428 |
30 | 廣州嶺南國際酒店管理有限公司 | 67 | 18061 |
31 | 湖南和一酒店連鎖有限公司 | 88 | 17396 |
32 | 浙江世貿(mào)君瀾酒店管理有限公司 | 68 | 16651 |
33 | 河南中州國際集團(tuán)管理有限公司 | 76 | 16408 |
34 | 凱萊國際酒店管理(北京)有限公司 | 60 | 14855 |
35 | 康年國際酒店集團(tuán) | 49 | 14685 |
36 | 北京國賓友誼國際酒店管理有限責(zé)任公司 | 50 | 14175 |
37 | 四川錦江旅游飯店管理有限責(zé)任公司 | 45 | 14096 |
38 | 北京桔子水晶酒店管理咨詢有限公司 | 108 | 13845 |
39 | 粵海(國際)酒店管理集團(tuán)有限公司 | 45 | 13408 |
40 | 雅閣酒店集團(tuán)(澳大利亞) | 64 | 13284 |
41 | 明宇酒店股份有限公司 | 38 | 13003 |
42 | 白天鵝酒店集團(tuán)有限公司 | 41 | 11834 |
43 | 石家莊國大酒店經(jīng)營有限公司(驛家365連鎖酒店) | 170 | 11651 |
44 | 雷迪森旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 57 | 10535 |
45 | 上海衡山集團(tuán)飯店管理公司 | 38 | 10316 |
46 | 恒大酒店集團(tuán) | 25 | 10206 |
47 | 世紀(jì)金源酒店集團(tuán) | 20 | 10117 |
48 | 陽光酒店管理集團(tuán)有限公司 | 43 | 9306 |
49 | 四川岷山集團(tuán)有限公司 | 68 | 8843 |
50 | 北京天倫國際酒店管理有限公司 | 28 | 8265 |
51 | 湖北尚一特酒店管理有限公司 | 150 | 8120 |
52 | 貝斯特韋斯特(北京)國際酒店管理有限公司 | 51 | 7950 |
53 | 亞朵(上海)酒店管理有限公司 | 60 | 7882 |
54 | 陜西旅游飯店管理(集團(tuán))股份有限公司 | 44 | 7769 |
55 | 深航酒店管理有限公司 | 27 | 7081 |
56 | 尊茂酒店控股有限公司 | 42 | 7044 |
57 | 福建中旅飯店管理有限責(zé)任公司 | 31 | 6700 |
58 | 城市名人酒店管理(中國)股份有限公司 | 26 | 6062 |
59 | 中青旅山水酒店投資管理有限公司 | 47 | 5895 |
60 | 遠(yuǎn)洲酒店集團(tuán) | 22 | 5565 |
附:2013年度中國飯店集團(tuán)60強(qiáng)
排名 | 名稱 | 門店數(shù) | 客房數(shù) |
1 | 如家酒店集團(tuán) | 2341 | 275875 |
2 | 華住酒店集團(tuán) | 1852 | 194779 |
3 | 鉑濤酒店集團(tuán) | 1998 | 188646 |
4 | 格林豪泰酒店管理集團(tuán) | 1698 | 171498 |
5 | 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 1178 | 160777 |
6 | 洲際酒店集團(tuán) | 360 | 115745 |
7 | 溫德姆酒店集團(tuán) | 695 | 82140 |
8 | 喜達(dá)屋酒店與度假酒店國際集團(tuán) | 231 | 75492 |
9 | 希爾頓酒店管理(上海)有限公司 | 184 | 63739 |
10 | 雅高酒店集團(tuán) | 260 | 61333 |
11 | 萬豪國際集團(tuán) | 158 | 56605 |
12 | 開元酒店集團(tuán) | 154 | 48750 |
13 | 青島尚客優(yōu)城際酒店管理有限公司 | 732 | 43920 |
14 | 維也納酒店集團(tuán) | 265 | 42305 |
15 | 金陵酒店管理有限公司 | 136 | 35747 |
16 | 山東藍(lán)海酒店集團(tuán) | 89 | 30099 |
17 | 北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 119 | 28575 |
18 | 城市便捷酒店集團(tuán) | 306 | 28535 |
19 | 碧桂園鳳凰國際酒店管理公司 | 84 | 27219 |
20 | 港中旅酒店有限公司 | 78 | 27168 |
21 | 凱悅酒店集團(tuán) | 88 | 26295 |
22 | 香格里拉酒店集團(tuán) | 54 | 24161 |
23 | 杭州住友酒店管理有限公司 | 326 | 22976 |
24 | 萬達(dá)酒店及度假村 | 71 | 21232 |
25 | 山東銀座旅游集團(tuán)有限公司 | 187 | 20736 |
26 | 海航酒店集團(tuán) | 77 | 18363 |
27 | 湖南華天國際酒店管理有限公司 | 70 | 18163 |
28 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 65 | 17472 |
29 | 湖南和一酒店連鎖有限公司 | 87 | 17016 |
30 | 君瀾酒店集團(tuán) | 54 | 15650 |
31 | 中州國際酒店管理集團(tuán)有限公司 | 74 | 15536 |
32 | 康年國際酒店集團(tuán) | 53 | 15526 |
33 | 北京國賓友誼國際酒店管理有限責(zé)任公司 | 48 | 13495 |
34 | 凱萊酒店集團(tuán) | 55 | 13320 |
35 | 雷迪森旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56 | 13197 |
36 | 粵海(國際)酒店管理集團(tuán)有限公司 | 43 | 12885 |
37 | 綠地國際酒店管理集團(tuán) | 44 | 12106 |
38 | 貝斯特韋斯特國際酒店管理有限公司 | 63 | 11891 |
39 | 四川錦江旅游飯店管理有限責(zé)任公司 | 39 | 10752 |
40 | 雅閣酒店集團(tuán)(澳大利亞) | 47 | 10700 |
41 | 浙江南苑控股集團(tuán)有限公司 | 76 | 10365 |
42 | 明宇酒店集團(tuán) | 27 | 10339 |
43 | 世紀(jì)金源酒店集團(tuán) | 20 | 10167 |
44 | 桔子水晶酒店集團(tuán) | 81 | 9629 |
45 | 白天鵝酒店集團(tuán)有限公司 | 37 | 9595 |
46 | 上海衡山集團(tuán)飯店管理公司 | 37 | 9473 |
47 | 驛家365連鎖酒店 | 115 | 9255 |
48 | 陜西旅游飯店管理(集團(tuán))股份有限公司 | 48 | 8334 |
49 | 陽光酒店管理集團(tuán)有限公司 | 37 | 7673 |
50 | 東莞市八方連鎖酒店集團(tuán)有限公司 | 70 | 7000 |
51 | 華僑城國際酒店管理有限公司 | 40 | 6985 |
52 | 尊茂酒店集團(tuán) | 42 | 6900 |
53 | 深航酒店管理有限公司 | 25 | 6338 |
54 | 福建中旅飯店管理有限責(zé)任公司 | 29 | 6257 |
55 | 遠(yuǎn)洲酒店集團(tuán) | 18 | 5821 |
56 | 恒大酒店集團(tuán) | 15 | 5750 |
57 | 北京天倫國際酒店管理有限公司 | 23 | 5356 |
58 | 中青旅山水酒店投資管理有限公司 | 41 | 5234 |
59 | 城市名人酒店管理(中國)股份有限公司 | 20 | 4593 |
60 | 玉淵潭酒店集團(tuán) | 17 | 3986 |
海森旅游規(guī)劃院致力于旅游度假項目的策劃規(guī)劃、設(shè)計建造、經(jīng)營管理以及旅游度假項目的投資開發(fā)和旅游設(shè)施設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn),服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團(tuán)、北京首旅集團(tuán)為代表的國內(nèi)一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè),是中國最好的鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司。
上一篇:國家旅游局發(fā)布全國星級飯店統(tǒng)計公報